Apator WMRA2 típusú rádiós modullal
elátott hideg – és melegvízóra
Lakásvízmérő kiforrott egysugaras technikával és kényelmes rádió távleolvasási lehetőséggel.
Az intelligens Apator – WMRA2 egy egysugaras, szárazon futó vízmérő, amely tökéletes választás a lakáson belüli vízfogyasztás méréséhez.
A többféle (80 mm, 110 mm) beépítési hossz és a különböző átfolyási teljesítményű változatok flexibilis és sokoldalú alkalmazást tesznek lehetővé. A mechanikus számlálóegység által mutatott értékek egy letapogató rendszer segítségével a rádió távleolvasó modulban kerülnek rögzítésre, majd továbbítódnak egy központi adatgyűjtő egységbe.
A legújabb technológiának köszönhetően a készülék lehetővé teszi a fogyasztási adatok rádiófrekvencián történő távoli leolvasását, így a leolvasáshoz nincs szükség a lakásokba történő bejutásra.
A WMRA2 rádiós modul a legerősebb mágneses terek hatása elleni védelemmel is rendelkezik. A mérőberendezés a MID iránymutatás szerinti R=160 értékének megfelelő mérési tartományba tartozik. A kialakítás lehetővé teszi a vízmérő vízszintes és függőleges helyzetben történő felszerelését, a számkerék használata lehetővé teszi a könnyű adatgyűjtést és ideális a különböző telepítési lehetőségekhez.
Hidegvíz fogyasztás mérése: akár 30˚C-ig vagy 50˚ C-ig
Melegvíz fogyasztás mérése: 90 ˚C-ig
Előnyök
Kényelem:
- Távoli leolvasásra alkalmas
- Rádiós modullal utólag is ellátható
Alacsony működési költségek:
- Bizonyítottan költséghatékony megoldás
- Hosszú élettartam
Riasztás funkció:
- Rádiójelet továbbít a szivárgás, a rádiós modul károsodásának vagy eltávolításának (manipuláció) jelzésére
- Könnyű adatgyűjtés, leolvasás
- Vízálló, karcolásálló, párásodás ellen biztosított számláló egység
- A kerekeken két színben olvasható számok lehetővé teszik a pontos leolvasást
- A számláló 360 fokban elforgatható
Mechanikai hibák elleni védelem speciális csavarral, amely a számlálón történő jogosulatlan mechanikus beavatkozás esetén állandó deformációkkal jelez.
Műszaki adatok
JS 1,6-02 JS90-1,6-02 | JS2,5-02 JS90-2,5-02 | JS2,5-G1-02 JS90-2,5-G1-02 | JS4-02 JS90-4-02 |
|||
Névleges átmérő | DN | mm | 15 | 15 | 20 | 20 |
Állandó áramlás | Q3 | m3/h | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 4 |
Túlterhelési áramlás | Q4 | m3/h | 2 | 3,125 | 3,125 | 5 |
Átmeneti áramlás H R160 | Q2 | dm3/h | 16 | 25 | 25 | 40 |
Átmeneti áramlás V R63 | Q2 | dm3/h | 40 | 63 | 63 | 102 |
Minimális áramlás H R160 | Q1 | dm3/h | 10 | 16 | 16 | 25 |
Minimális áramlás V R63 | Q1 | dm3/h | 25 | 40 | 40 | 63 |
Ráfutás | - | dm3/h | 5 | 6 | 6 | 12 |
Q2 /Q1 arány | - | - | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Hőmérsékleti osztály (névleges hőmérséklet) | - | - | T30 / T50 / T90 | T30 / T50 / T90 | T30 / T50 / T90 | T30 / T50 / T90 |
Ellenállás az áramlási profilhoz | - | - | U0, D0 | U0, D0 | U0, D0 | U0, D0 |
Kijelzési tartomány | - | m3/h | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 |
A kijelző pontossága | - | m3/h | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
Maximális nyomás | P max | MPa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Maximális nyomásveszteség | Δp | kPa | 63 | 63 | 63 | 63 |
Megengedett hibahatár a tartományon belül: Q2 ≤Q ≤Q4 | ε | % | ± 2 hidegvíz, ±3 melegvíz | ± 2 hidegvíz, ±3 melegvíz | ± 2 hidegvíz, ±3 melegvíz | ± 2 hidegvíz, ±3 melegvíz |
Megengedett hibahatár a tartományon belül: Q1 ≤Q <2 | ε | % | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 |
A számláló tömítettségi osztálya | - | - | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Csatlakozási menet bemenet és kimenet | G | Col | G 3/4 | G3/4G7B | G1 | G1 |
Magasság | H | mm | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
Hosszúság | L | mm | 110 | 110* | 130 | 130 |
Átmérő | L | mm | 72 | 72 | 72 | 72 |
Súly (csatlakozó nélkül) | - | kg | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
*Nem szabványos ház, menetes (be, ki) és L=115 mm hosszúságú, kérésre lehetséges.
További részletes műszaki adatokért töltse le a termékadatlapot.